<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Magazyn</title>
	<atom:link href="http://pcmagazyn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcmagazyn.com</link>
	<description>komputery</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2008 11:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dell Inspiron Mini 12</title>
		<link>http://pcmagazyn.com/dell-inspiron-mini-12/</link>
		<comments>http://pcmagazyn.com/dell-inspiron-mini-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmagazyn.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Firma Dell zaprezentowała nowy notebook z serii Mini. Tym razem jest to 12 calowy, lekki (1,2 kg) z 1 GB  pamięci RAM oraz dyskiem twardym o pojemności 80 ultramobilny laptop.
Notebook ze standardową baterią ma działać do 3 godzin, natomiast za dodatkową opłatą można otrzymać baterię, która pozwala na blisko ponad 2 razy dłuższą pracę. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Dell zaprezentowała nowy notebook z serii Mini. Tym razem jest to 12 calowy, lekki (1,2 kg) z 1 GB  pamięci RAM oraz dyskiem twardym o pojemności 80 ultramobilny laptop.</p>
<p>Notebook ze standardową baterią ma działać do 3 godzin, natomiast za dodatkową opłatą można otrzymać baterię, która pozwala na blisko ponad 2 razy dłuższą pracę. Miłym zaskoczeniem jest tutaj cena, w USA laptop kosztować ma 600$ i być dostępny z systemem Windows Vista. Możliwe, że pod koniec roku pojawią się wersje Mini 12 dostępne z Windows XP lub Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmagazyn.com/dell-inspiron-mini-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Windows 7</title>
		<link>http://pcmagazyn.com/prezentacja-windows-7/</link>
		<comments>http://pcmagazyn.com/prezentacja-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmagazyn.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Kolejną nowością, którą na konferencji PDC zaprezentował Microsoft jest następna Visty &#8211; Windows 7. Twórcy nowego Windowsa zdecydowali się pójść w rozwiązania znane już głównie z systemów Mac OS oraz Linux. I tak w siódemce dostępny będzie pasek zadań stworzony na wzór Doca / AWN, widgety będzie można rozmieszczać według uznania po całym pulpicie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejną nowością, którą na konferencji PDC zaprezentował Microsoft jest następna Visty &#8211; Windows 7. Twórcy nowego Windowsa zdecydowali się pójść w rozwiązania znane już głównie z systemów Mac OS oraz Linux. I tak w siódemce dostępny będzie pasek zadań stworzony na wzór Doca / AWN, widgety będzie można rozmieszczać według uznania po całym pulpicie a nie jak dotychczas jedynie na specjalnie do tego przygotowanym pasku (kopia Screenlets, Desklets czy aDesklets) poza tym nowy OS Microsoftu ma współpracować z ekranami dotykowymi i obsługiwać multitouching oraz takie efekty jak zmiana wielkości obrazu poprzez dotknięcie dwoma palcami jego końców i powolne ich rozszerzanie (znane rozwiązanie z iPhona). Windows 7 ma również lepiej współpracować z wieloma monitorami &#8211; przenoszenie okienek pomiędzy jednym monitorem a drugim ma być bezproblemowe (bezproblemowo to robię to od ponad dwóch lat pod Ubuntu&#8230;). Względem Visty ma być również poprawione na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci. Według OSnews.pl Siódemka ma świetnie pracować już przy 1 GB pamięci operacyjnej (pisząc ten tekst pod Ubuntu 8.04 mam uruchomione dwa Firefoksy z łącznie siedmioma zakładkami, Thunderbirda, komunikator Pidgin, dwa terminale, Yaquake, Thunderbirda, Screenlets, czytnik RSS, notatki Tomboy, AWN, aplikację Dropbox, Easystroke, uploaduje plik przez Filezillę, do tego trzy wirtualne pulpity i aktywnego Compiza i wykorzystuję 650 MB ramu i prawdę mówiąc nie przypominam sobie abym kiedykolwiek wykorzystał więcej niż 60% z 2GB pamięci w moim laptopie&#8230; brawo MS!).</p>
<p>Podsumowując nowy Windows nie jest rewolucyjny, ale powoli zaczyna iść w stronę, w która alternatywne systemy poszły już jakiś czas temu. Użytkownicy, którzy nie mieli dotychczas styczności z systemami typu Linux czy Mac OS z pewnością docenią zalety w zmianach pulpitu oraz lepsze zarządzanie pamięcią jak i szybsze uruchamianie systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmagazyn.com/prezentacja-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word i Excel w Twojej przeglądarce</title>
		<link>http://pcmagazyn.com/word-i-excel-w-twojej-przegladarce/</link>
		<comments>http://pcmagazyn.com/word-i-excel-w-twojej-przegladarce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmagazyn.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Na odbywającej się właśnie w Los Angeles konferencji PDC, firma Microsoft zaprezentowała pakiet biurowy z uproszczonymi wersjami Worda, Excela, PowerPoinra oraz OneNote dostępnych z poziomiu przeglądarki. Office Web Application ma współpracować ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. W trakcie prezentacji funkcje pakietu były pokazywane zarówno na Internet Explorerze jak i Firefoksie i należy dodać, że na obu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na odbywającej się właśnie w Los Angeles konferencji PDC, firma Microsoft zaprezentowała pakiet biurowy z uproszczonymi wersjami Worda, Excela, PowerPoinra oraz OneNote dostępnych z poziomiu przeglądarki. Office Web Application ma współpracować ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. W trakcie prezentacji funkcje pakietu były pokazywane zarówno na Internet Explorerze jak i Firefoksie i należy dodać, że na obu przeglądarkach aplikacje Microsoftu działały równie dobrze.</p>
<p>Microsoft wydając Office Web Application wszedł na już ustabilizowany rynek pakietów biurowych on-line. Jego dwaj konkurencji &#8211; Google Docs oraz Zoho Online mają już swoich zwolenników i Microsoft będzie musiał się postarać aby wywalczyć dla siebie znaczące udziały w rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmagazyn.com/word-i-excel-w-twojej-przegladarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdano ostatnie wolne bloki IPv4</title>
		<link>http://pcmagazyn.com/rozdano-ostatnie-wolne-bloki-ipv4/</link>
		<comments>http://pcmagazyn.com/rozdano-ostatnie-wolne-bloki-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmagazyn.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Na 57 kongresie rejestratorów, który odbył się w Dubaju, ustalono sposób przydzielenia ostatnich pięciu wolnych bloków IP w standardzie IPv4. Zostaną one podzielone po równo pomiędzy pięć globalnych sieci &#8211; AfriNIC, APNic, ARIN, LacNIC i RIPE. Przydzielone adresy mają wystarczyć do stycznia 2011 r.
Spór o sposób podziału ostatnich wolnych bloków IP trwał już od blisko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 57 kongresie rejestratorów, który odbył się w Dubaju, ustalono sposób przydzielenia ostatnich pięciu wolnych bloków IP w standardzie IPv4. Zostaną one podzielone po równo pomiędzy pięć globalnych sieci &#8211; AfriNIC, APNic, ARIN, LacNIC i RIPE. Przydzielone adresy mają wystarczyć do stycznia 2011 r.</p>
<p>Spór o sposób podziału ostatnich wolnych bloków IP trwał już od blisko roku. Części rejestratorów zależało bowiem na tym, aby bloki IP zostały przydzielone wszystkim członkom po równo, a nie jak dotychczas gdzie największe pule przypadały Europie oraz Ameryce Północnej. Ma to zwiększyć szanse na rozwój sieci w krajach dopiero rozwijających się.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pcmagazyn.com/rozdano-ostatnie-wolne-bloki-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
